- Computers & Tablets
- Cameras & Camcorders
-
TV & Home Entertainment
- MP3 & Portable Devices
- Car
Información Importante:
Observaciones:
Leyenda:
| Tipo de modelo | Memory Stick® | Memory Stick PRO™ | Memory Stick PRO™ | Memory Stick PRO™ Mark 2 *10 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Tamaño Normal | 32MB / 64MB / 128MB / 128MBX2 *1 | 256MB / 512MB / 1GB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | ||||
| Tamaño del Memory Stick Duo | 32MB / 64MB / 128MB | 256MB / 512MB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | 8GB*8 | 1GB / 2GB 4GB / 8GB / 16GB | 32GB |
| Modelos | |||||||
| Impresoras para negocios | |||||||
| UPA-PC105 | O*4 | O*4 | O*4 | O*4 | O*4 | O*4 | O*4 |
| UPA-PC105/1 | O | O | O | O | O | O | O |
| UP-CR10L | O | O | O | O | O | O | O |
| UP-CR20L | — | — | — | — | — | — | — |
| UPA-PC500 | O | O | O | O | O | O | O |
| UPA-PC700 | — | — | — | — | — | — | — |
| Impresoras para consumidores | |||||||
| DPF-D70 | O | O | O | O | O | O | — |
| DPF-V1000 | O | O | O | O | O | O | — |
| DPF-V700 | O | O | O | O | O | O | — |
| DPF-V900 | O | O | O | O | O | O | — |
| DPF-X1000 | O | O | O | O | O | O | — |
| DPP-EX5 | O*3*4 | O*3*4 | O*3*4 | O*4 | O*4*9 | — | — |
| DPP-EX7 | O*3*4 | O*3*4 | O*3*4 | O*4 | O*4*9 | — | — |
| DPP-EX50 | O*3*4 | O*3*4 | O*3*4 | O*4 | O*4 | — | — |
|
X = No compatible O = Data que no requiere de la protección de copyright (Protección tecnológica y contractual de las obras con derecho de autor de MagicGate™) se puede grabar/reproducir. C = Data que requiere de la protección de copyright(Protección tecnológica y contractual de las obras con derecho de autor de MagicGate™) se puede grabar/reproducir. — = No es garantizado |
|||||||
| Tamaño del Memory Stick | 32MB / 64MB / 128MB | 256MB / 512MB / 1GB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | 8GB*8 | 1GB / 2GB 4GB / 8GB / 16GB | 32GB |
| Impresoras para consumidores | |||||||
| DPP-FP50 | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | — | — |
| DPP-FP55 | O | O | O | O | O | — | — |
| DPP-FP65 | O | O | O | O | O | O | — |
| DPP-FP70 | O | O | O | O | O | — | — |
| DPP-FP75 | O | O | O | O | O | O | — |
| DPP-FP90 | O | O | O | O | O | — | — |
| DPP-FP95 | O | O | O | O | O | O | — |
| DPP-FP97 | O | O | O | O | O | O | — |
| DPP-MP1 | O*3*4 | X | X | X | X | — | — |
| DPP-MS300 | O*3*4 | X | X | X | X | — | — |
| DPP-SV55 | O*3*4 | X | X | X | X | — | — |
| DPP-SV77 | O*3*4 | X | X | X | X | — | — |
| DPP-SV88 | O*3*4 | X | X | X | X | — | — |
Leyenda:
| Tipo de modelo | High Speed Memory Stick PRO™*10 | Memory Stick PRO-HG™*10 | Memory Stick PRO-HG™ Duo HX*10 | TransferJet™ Memory Stick™*10*12 | PSP™ Memory Stick™ | Memory Stick Micro™(M2) | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| Tamaño Normal | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | |||||||||||||
| Tamaño del Memory Stick Duo | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 1GB / 2 GB | 4GB | 4GB / 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 32MB*7 | 1GB*7 | 256MB / 512MB / 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | |
| Modelos | |||||||||||||||
| Impresoras para negocios | |||||||||||||||
| UPA-PC105 | O*4 | O | O*4 | O*4 | O*4 | O*4 | O*4 | O*4*11 | O*4 | O*4 | O*5 | O*5 | O*5 | O*5 | O*5 |
| UPA-PC105/1 | O | O | O | O | O | O | O | O*11 | O | O | O*6 | O*6 | O*6 | O*6 | O*6 |
| UP-CR10L | O | O | O | O | O | O | O | O*11 | O | O | O*6 | O*6 | O*6 | O*6 | O*6 |
| UP-CR20L | — | — | — | — | — | O | O | O*11 | — | — | — | — | — | — | — |
| UPA-PC500 | O | — | O | O | O | O | O | O*11 | O | O | O*6 | O*6 | O*6 | O*6 | O*6 |
| UPA-PC700 | — | — | — | — | — | O | O | O*11 | — | — | — | — | — | — | O*6 |
| Impresoras para consumidores | |||||||||||||||
| DPF-D70 | O | O | O | O | O | O | — | — | — | — | O*6 | O*6 | O*6 | — | — |
| DPF-V1000 | O | O | O | O | O | — | — | — | — | — | O*6 | O*6 | O*6 | O*6 | O*6 |
| DPF-V700 | O | O | O | O | O | O | — | — | — | — | O*6 | O*6 | O*6 | — | — |
| DPF-V900 | O | O | O | O | O | O | — | — | — | — | O*6 | O*6 | O*6 | — | — |
| DPF-X1000 | O | O | O | O | O | — | — | — | — | — | O*6 | O*6 | O*6 | O*6 | O*6 |
| DPP-EX5 | O*3*4 | O*3*4 | O*3 | O*4 | — | O*4 | — | — | O*3*4 | O*3*4 | O*5 | O*5 | O*5 | — | — |
| DPP-EX7 | O*3*4 | O*3*4 | O*3 | O*4 | — | O*4 | — | — | O*3*4 | O*3*4 | O*5 | O*5 | O*5 | — | — |
| DPP-EX50 | O*3*4 | O*3*4 | O*3 | O*4 | O*4 | O*4 | — | — | O*3*4 | O*3*4 | O*5 | O*5 | O*5 | — | — |
|
X = No compatible O = Data que no requiere de la protección de copyright (Protección tecnológica y contractual de las obras con derecho de autor de MagicGate™) se puede grabar/reproducir. C = Data que requiere de la protección de copyright(Protección tecnológica y contractual de las obras con derecho de autor de MagicGate™) se puede grabar/reproducir. — = No es garantizado |
|||||||||||||||
| Tamaño del Memory Stick | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | 1GB / 2 GB | 4GB | 4GB /8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 32MB*7 | 1GB*7 | 256MB / 512MB / 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB |
| Impresoras para consumidores | |||||||||||||||
| DPP-FP50 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | — | — | O*3 | O*3 | O*6 | O*6 | O*6 | — | — |
| DPP-FP55 | O | O | O | O | O | O | — | — | O | O | O*6 | O*6 | O*6 | — | — |
| DPP-FP65 | O | O | O | O | — | O | — | — | — | — | O*6 | O*6 | O*6 | — | — |
| DPP-FP70 | O | O | O | O | O | O | — | — | O | O | O*6 | O*6 | O*6 | — | — |
| DPP-FP75 | O | O | O | O | O | O | — | — | — | — | O*6 | O*6 | O*6 | — | — |
| DPP-FP90 | O | O | O | O | O | O | — | — | O | O | O*6 | O*6 | O*6 | — | — |
| DPP-FP95 | O | O | O | O | O | O | — | — | — | — | O*6 | O*6 | O*6 | — | — |
| DPP-FP97 | O | O | O | O | O | — | — | — | — | — | O*6 | O*6 | O*6 | O*6 | O*6 |
| DPP-MP1 | X | X | X | X | — | X | X | X | O*3*4 | X | X | X | X | X | X |
| DPP-MS300 | X | X | X | X | — | X | X | X | O*3*4 | X | X | X | X | X | X |
| DPP-SV55 | X | X | X | X | — | X | X | X | O*3*4 | X | X | X | X | X | X |
| DPP-SV77 | X | X | X | X | — | X | X | X | O*3*4 | X | X | X | X | X | X |
| DPP-SV88 | X | X | X | X | — | X | X | X | O*3*4 | X | X | X | X | X | X |