- Computers & Tablets
- Cameras & Camcorders
- TV & Home Entertainment
- MP3 & Portable Devices
- Car
Important Information:
Remarks:
*1 = Data over 123MB cannot be recorded in a single session.
*2 = A software update (free download) is required to use Memory Stick PRO media.
*3 = A system update program that resolves Memory Stick media related issues is available.
*4 = A problem may occure when you use this media in the CLIÉ.
*5 = A dedicated adapter (MSAC-M2) must be attached to use Memory Stick Duo or MagicGate Memory Stick Duo media.
*6 = The MSAC-MMS adapter must be attached to use the Memory Stick Micro™ media in a slot for standard size Memory Stick Pro media. Compatibility is not guaranteed when using the MSAC-MMD adapter in combination with another adapter.
*7 = The transmission speed may not be faster when using the Memory Stick Pro (High Speed / Mark 2) and Memory Stick Pro-HG.
*8 = This product is made by Sony Computer Entertainment Inc.
*9 = This media may not be available in all countries due to variations in radio wave regulations.
Legend:
| Model Types | Memory Stick® | Memory Stick PRO™ | Memory Stick PRO™ | Memory Stick PRO™ Mark 2 *7 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Standard Size | 32MB / 64MB / 128MB / 128MBX2 *1 | 256MB / 512MB / 1GB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | |||
| Duo Size | 32MB / 64MB / 128MB | 256MB / 512MB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB / 8GB | 1GB / 2GB | 4GB / 8GB / 16GB / 32GB |
| Models | ||||||
| PEG-N700C | C*5 | X | X | X | X | X |
| PEG-N750C | C*5 | X | X | X | X | X |
| PEG-NR70 | C*3*5 | X | X | X | X | X |
| PEG-NR70V | C*3*5 | X | X | X | X | X |
| PEG-NX60 | C*5 | O*2*5 | O*2*4*5 | X | O*2*5 | X |
| PEG-NX70V | C*5 | O*5 | O*2*4*5 | X | O*2*5 | X |
| PEG-NX73V | C*5 | O*2*5 | O*4*5 | X | O*5 | X |
| PEG-NX80V | C*5 | O*2*5 | O*4*5 | X | O*5 | X |
| PEG-NZ90 | C*5 | O*2*5 | O*2*4*5 | X | O*2*5 | X |
| PEG-SL10 | O*5 | X | X | X | X | X |
|
X = No compatibility O = Only data that does not require copyright protection (MagicGate™ copyright protection technology) can be recorded/played back. C = Data that requires copyright protection (MagicGate™ copyright protection technology) can be recorded/played back. — = Not guaranteed |
||||||
| Memory Stick® Size | 32MB / 64MB / 128MB | 256MB / 512MB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB / 8GB | 1GB / 2GB | 4GB / 8GB / 16GB / 32GB |
| PEG-SJ20 | O*5 | X | X | X | X | X |
| PEG-SJ22 | O*5 | X | X | X | X | X |
| PEG-SJ30 | O*5 | X | X | X | X | X |
| PEG-SJ33 | C*5 | X | X | X | X | X |
| PEG-T400 | O*5 | X | X | X | X | X |
| PEG-T415 | O*5 | X | X | X | X | X |
| PEG-T615C | O*5 | X | X | X | X | X |
| PEG-T650C | C*3*5 | X | X | X | X | X |
| PEG-T665C | O*5 | X | X | X | X | X |
| PEG-TG50 | C*5 | O*2*5 | O*2*4*5 | X | O*2*5 | X |
|
X = No compatibility O = Only data that does not require copyright protection (MagicGate™ copyright protection technology) can be recorded/played back. C = Data that requires copyright protection (MagicGate™ copyright protection technology) can be recorded/played back. — = Not guaranteed |
||||||
| Memory Stick® Size | 32MB / 64MB / 128MB | 256MB / 512MB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB / 8GB | 1GB / 2GB | 4GB / 8GB / 16GB / 32GB |
| PEG-TH55 | C*5 | O*5 | O*4*5 | X | O*5 | X |
| PEG-TJ25 | O*5 | O*5 | O*4*5 | X | O*5 | X |
| PEG-TJ27 | O*5 | O*5 | O*4*5 | X | O*5 | X |
| PEG-TJ37 | O*5 | O*5 | O*4*5 | X | O*5 | X |
| PEG-UX40 | C*3*5 | O*3*5 | O*3*4*5 | X | O*3*5 | X |
| PEG-UX50 | C*3*5 | O*3*5 | O*3*4*5 | X | O*3*5 | X |
| PEGA-VR100K | O*5 | O*5 | O*5 | X | X | X |
Legend:
| Model Types | High Speed Memory Stick PRO™*7 | Memory Stick PRO-HG™ *7 | Memory Stick PRO-HG™ Duo HX*7 | TransferJet™ Memory Stick™*9 | PSP™ Memory Stick™*8 | Memory Stick Micro™(M2) | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Standard Size | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | |||||||||
| Duo Size | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 1GB / 2GB | 4GB | 4GB / 8GB / 16GB / 32GB | 8GB | 32MB | 1GB | 256MB / 512MB / 1GB | 2GB | 4GB / 8GB | |
| Models | |||||||||||
| PEG-N700C | X | X | X | X | X | X | C*5 | X | X | — | X |
| PEG-N750C | X | X | X | X | X | X | C*5 | X | X | — | X |
| PEG-NR70 | X | X | X | X | X | X | C*3*5 | X | X | — | X |
| PEG-NR70V | X | X | X | X | X | X | C*3*5 | X | X | — | X |
| PEG-NX60 | O*2*5 | X | O*2*5 | X | X | X | C*5 | O*2*4*5 | O*2*4*6 | — | X |
| PEG-NX70V | O*2*5 | X | O*2*5 | X | X | X | C*5 | O*2*4*5 | O*2*4*6 | — | X |
| PEG-NX73V | O*5 | X | O*5 | X | X | X | C*5 | O*4*5 | O*4*6 | — | X |
| PEG-NX80V | O*5 | X | O*5 | X | X | X | C*5 | O*4*5 | O*4*6 | — | X |
| PEG-NZ90 | O*2*4*5 | X | O*2*4*5 | X | X | X | C*5 | O*2*4*5 | O*2*4*6 | — | X |
| PEG-SL10 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X | — | X |
|
X = No compatibility O = Only data that does not require copyright protection (MagicGate™ copyright protection technology) can be recorded/played back. C = Data that requires copyright protection (MagicGate™ copyright protection technology) can be recorded/played back. — = Not guaranteed |
|||||||||||
| Memory Stick® Size | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | 1GB / 2GB | 4GB | 4GB / 8GB / 16GB / 32GB | 8GB | 32MB | 1GB | 256MB / 512MB / 1GB | 2GB | 4GB / 8GB |
| PEG-SJ20 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X | — | X |
| PEG-SJ22 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X | — | X |
| PEG-SJ30 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X | — | X |
| PEG-SJ33 | X | X | X | X | X | X | C*5 | X | X | — | X |
| PEG-T400 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X | — | X |
| PEG-T415 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X | — | X |
| PEG-T615C | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X | — | X |
| PEG-T650C | X | X | X | X | X | X | C*3*5 | X | X | — | X |
| PEG-T665C | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X | — | X |
| PEG-TG50 | O*2*5 | X | O*2*5 | X | X | X | C*5 | O*2*4*5 | O*2*4*6 | — | X |
|
X = No compatibility O = Only data that does not require copyright protection (MagicGate™ copyright protection technology) can be recorded/played back. C = Data that requires copyright protection (MagicGate™ copyright protection technology) can be recorded/played back. — = Not guaranteed |
|||||||||||
| Memory Stick® Size | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | 1GB / 2GB | 4GB | 4GB / 8GB / 16GB / 32GB | 8GB | 32MB | 1GB | 256MB / 512MB / 1GB | 2GB | 4GB / 8GB |
| PEG-TH55 | O*5 | X | O*5 | X | X | X | C*5 | O*4*5 | O*4*6 | — | X |
| PEG-TJ25 | O*5 | X | O*5 | X | X | X | O*5 | O*4*5 | O*4*6 | — | X |
| PEG-TJ27 | O*5 | X | O*5 | X | X | X | O*5 | O*4*5 | O*4*6 | — | X |
| PEG-TJ37 | O*5 | X | O*5 | X | X | X | O*5 | O*4*5 | O*4*6 | — | X |
| PEG-UX40 | O*3*5 | X | O*3*5 | X | X | X | C*3*5 | O*3*4*5 | O*2*4*6 | — | X |
| PEG-UX50 | O*3*5 | X | O*3*5 | X | X | X | C*3*5 | O*3*4*5 | O*2*4*6 | — | X |
| PEGA-VR100K | O*5 | X | O*5 | X | X | X | O*5 | X | — | — | X |