Por favor, consulte las gráficos a continuación para obtener información sobre qué accesorios de zapata Sony son compatibles con cuales cámaras Sony α (alpha).
Cámaras DSLR-A100 – DSLR-A390
| Cubierta Accesoria | Cámara | |||||||||
| Número de Modelo | Descripción | α100 | α200 | α230 | α290 | α300 | α330 | α350 | α380 | α390 |
| FA-SHC1AM | Cubierta de Zapata Accesoria | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
| ALC-B55 | Cubierta de la Cámara | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| ALC-B1EM | Cubierta de la Cámara | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Trípode /Monópodo | Cámara | |||||||||
| Número de Modelo | Descripción | α100 | α200 | α230 | α290 | α300 | α330 | α350 | α380 | α390 |
| VCT-MP1 | Monópodo/ Multípodo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Correa de Sujeción | Cámara |
| Número de Modelo | Descripción | α100 | α200 | α230 | α290 | α300 | α330 | α350 | α380 | α390 |
| STP-GB1AM | Correa de Sujeción | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Correa | Cámara | |||||||||
| Número de Modelo | Descripción | α100 | α200 | α230 | α290 | α300 | α330 | α350 | α380 | α390 |
| STP-HS1AM | Correa de Mano | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-SS1AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-SS2AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-SS2AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-SS3AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-SS4AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-SB1AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-SB2AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-SH1AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-SH2AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-WS1 | Correa de Mano | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| STP-XS1AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-XS2AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-XSG1 | Correa para el Hombro | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| STP-XS3 | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-XH1 | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Estuche | Cámara | |||||||||
| Número de Modelo | Descripción | α100 | α200 | α230 | α290 | α300 | α330 | α350 | α380 | α390 |
| LCS-AMLC1 | Estuche Blando | Sí*1*2 | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-AMLC2 | Estuche Blando | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-AMLC3 | Estuche Blando | Sí*1*2 | Sí*1*2 | Sí*1*2 | Sí*1*2 | Sí*1*2 | Sí*1*2 | Sí*1*2 | Sí*1*2 | Sí*1*2 |
| LCS-AMLC4 | Estuche Blando | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-AMA | Estuche Blando | Si*2*3 | Si*2*3 | Si*2*3 | Si*2*3 | Si*2*3 | Si*2*3 | Si*2*3 | Si*2*3 | Si*2*3 |
| LCS-AMB | Estuche Blando | Sí*2*3 | Sí*2*3 | Sí*2*3 | Sí*2*3 | Sí*2*3 | Sí*2*3 | Sí*2*3 | Sí*2*3 | Sí*2*3 |
| LCS-BBD | Estuche Blando | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-BBF | Estuche Blando | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-EMG1 | Estuche Blando | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-EMC | Estuche Blando | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCM-EMA | Estuche semi blando | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-EMB1A | Estuche de la cámara | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-EMB2A | Estuche de la cámara | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-EMB30 | Estuche de la cámara | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-EML1A | Cubierta del Objetivo | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-EML2A | Cubierta del Objetivo | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
*1 Para su uso con el objetivo DT 18-70mm o DT 18-200mm. *2 Puede ser necesario quitar el objetivo para almacenar el cuerpo de la cámara. *3 Para usarse con el objetivo zoom estándar. |
||||||||||
| Micrófono | Cámara | |||||||||
| Número de Modelo | Descripción | α100 | α200 | α230 | α290 | α300 | α330 | α350 | α380 | α390 |
| ECM-SST1 | Micrófono Estéreo | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| ECM-ALST1 | Micrófono Estéreo | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| ECM-CG50 | Micrófono Shotgun | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Visor | Cámara | |||||||||
| Número de Modelo | Descripción | α100 | α200 | α230 | α290 | α300 | α330 | α350 | α380 | α390 |
| FDA-SV1 | Visor Óptico | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Adaptador de Montura | Cámara | |||||||||
| Número de Modelo | Descripción | α100 | α200 | α230 | α290 | α300 | α330 | α350 | α380 | α390 |
| LA-EA1 | Adaptador de Montura | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Cable | Cámara | |||||||||
| Número de Modelo | Descripción | α100 | α200 | α230 | α290 | α300 | α330 | α350 | α380 | α390 |
| DLC-HEM15 | Cable HDMI 1 | No | No | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
| DLC-HEM20 | Cable HDMI 1 | No | No | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
| DLC-HEM30 | Cable HDMI 1 | No | No | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
Cámaras DSLR-A450 – DSLR-A900
| Cubierta Accesoria | Cámara | ||||||||
| Número de Modelo | Descripción | α450 | α500 | α550 | α560 | α580 | α700 | α850 | α900 |
| FA-SHC1AM | Cubierta de Zapata Accesoria | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| ALC-B55 | Cubierta de la Cámara | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| ALC-B1EW | Cubierta de la Cámara | No | No | No | No | No | No | No | No | Trípode /Monópodo | Cámara |
| Número de Modelo | Descripción | α450 | α500 | α550 | α560 | α580 | α700 | α850 | α900 |
| VCT-MP1 | Monópodo/ Multípodo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Correa de Sujeción | Cámara | ||||||||
| Número de Modelo | Descripción | α450 | α500 | α550 | α560 | α580 | α700 | α850 | α900 |
| STP-GB1AM | Correa de Sujeción | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Correa | Cámara | ||||||||
| Número de Modelo | Descripción | α450 | α500 | α550 | α560 | α580 | α700 | α850 | α900 |
| STP-HS1AM | Correa de Mano | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-SS1AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-SS2AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-SS2AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-SS3AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-SS4AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-SB1AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-SB2AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-SH1AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-SH2AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-WS1 | Correa de Mano | No | No | No | No | No | No | No | No |
| STP-XS1AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-XS2AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-XSG1 | Correa para el Hombro | No | No | No | No | No | No | No | No |
| STP-XS3 | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-XH1 | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Estuche | Cámara | ||||||||
| Número de Modelo | Descripción | α450 | α500 | α550 | α560 | α580 | α700 | α850 | α900 |
| LCS-AMLC1 | Estuche Blando | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-AMLC2 | Estuche Blando | Sí*2*3 | Sí*2*3 | Sí*2*3 | Sí*2*3 | Sí*2*3 | Sí*2*3 | No | No |
| LCS-AMLC3 | Estuche Blando | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-AMLC4 | Estuche Blando | No | No | No | No | No | No | Si*4 | Si*4 |
| LCS-AMA | Estuche Blando | Sí*1*2 | Sí*1*2 | Sí*1*2 | Sí*1*2 | Sí*1*2 | Sí*1*2 | No | No |
| LCS-AMB | Estuche Blando | Sí*1*2 | Sí*1*2 | Sí*1*2 | Sí*1*2 | Sí*1*2 | Sí*1*2 | No | No |
| LCS-BBD | Estuche Blando | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-BBF | Estuche Blando | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-EMG1 | Estuche Blando | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-EMC | Estuche Blando | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCM-EMA | Estuche semi-blando | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-EMB1A | Estuche de la cámara | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-EMB2A | Estuche de la cámara | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-EMB30 | Estuche de la cámara | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-EML1A | Cubierta del Objetivo | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-EML2A | Cubierta del Objetivo | No | No | No | No | No | No | No | No |
*1 Para usarse con el objetivo zoom estándar. *2 Puede ser necesario quitar el objetivo para almacenar el cuerpo de la cámara. *3 Para ser usada con el objetivo DT 18-250mm F3.5-6.3. *4 Para ser usada con el objetivo Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM o el objetivo Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SS. |
|||||||||
| Micrófono | Cámara | ||||||||
| Número de Modelo | Descripción | α450 | α500 | α550 | α560 | α580 | α700 | α850 | α900 |
| ECM-SST1 | Micrófono Estéreo | No | No | No | No | No | No | No | No |
| ECM-ALST1 | Micrófono Estéreo | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No |
| ECM-CG50 | Micrófono Shotgun | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No |
| Visor | Cámara | ||||||||
| Número de Modelo | Descripción | α450 | α500 | α550 | α560 | α580 | α700 | α850 | α900 |
| FDA-SV1 | Visor Óptico | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Adaptador de Montura | Cámara | ||||||||
| Número de Modelo | Descripción | α450 | α500 | α550 | α560 | α580 | α700 | α850 | α900 |
| LA-EA1 | Adaptador de Montura | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Cable | Cámara | ||||||||
| Número de Modelo | Descripción | α450 | α500 | α550 | α560 | α580 | α700 | α850 | α900 |
| DLC-HEM15 | Cable HDMI 1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| DLC-HEM20 | Cable HDMI 1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| DLC-HEM30 | Cable HDMI 1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cámaras SLT-A33 – SLT-A99
| Cubierta Accesoria | Cámara | ||||||||
| Número de Modelo | Descripción | α33 | α35 | α37 | α55 | α57 | α65 | α77 | α99 |
| FA-SHC1AM | Cubierta de Zapata Accesoria | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| ALC-B55 | Cubierta de la Cámara | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| ALC-B1EW | Cubierta de la Cámara | No | No | No | No | No | No | No | No | Trípode /Monópodo | Cámara |
| Número de Modelo | Descripción | α33 | α35 | α37 | α55 | α57 | α65 | α77 | α99 |
| VCT-MP1 | Monópodo/ Multípodo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Correa de Sujeción | Cámara | ||||||||
| Número de Modelo | Descripción | α33 | α35 | α37 | α55 | α57 | α65 | α77 | α99 |
| STP-GB1AM | Correa de Sujeción | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Correa | Cámara | ||||||||
| Número de Modelo | Descripción | α33 | α35 | α37 | α55 | α57 | α65 | α77 | α99 |
| STP-HS1AM | Correa de Mano | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-SS1AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-SS2AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-SS3AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-SS4AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-SB1AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-SB2AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-SH1AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-SH2AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-WS1 | Correa de Mano | No | No | No | No | No | No | No | Sí |
| STP-WS2 | Correa de Mano | No | No | No | No | No | No | No | Sí |
| STP-XS1AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-XS2AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| STP-XSG1 | Correa para el Hombro | No | No | No | No | No | No | No | Sí |
| STP-XS3 | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| STP-XH1 | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Estuche | Cámara | ||||||||
| Número de Modelo | Descripción | α33 | α35 | α37 | α55 | α57 | α65 | α77 | α99 |
| LCS-AMLC1 | Estuche Blando | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-AMLC2 | Estuche Blando | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-AMLC3 | Estuche Blando | Sí*2*3 | Sí*2*3 | Sí*2*3 | Sí*2*3 | Sí*2*4 | Sí*2*3 | Sí*2*3 | No |
| LCS-AMLC4 | Estuche Blando | No | No | No | No | No | No | Si*2 | Sí |
| LCS-AMA | Estuche Blando | Sí*1*2 | Sí*1*2 | Sí*1*2 | Sí*1*2 | Sí*2*5 | Sí*1*2 | Sí*1*2 | No |
| LCS-AMB | Estuche Blando | Sí*1*2 | Sí*1*2 | Sí*1*2 | Sí*1*2 | Sí*2*5 | Sí*1*2 | Sí*1*2 | No |
| LCS-BBD | Estuche Blando | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-BBF | Estuche Blando | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-EMG1 | Estuche Blando | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-EMC | Estuche Blando | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCM-EMA | Estuche semi-suave | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-EMB1A | Estuche de la cámara | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-EMB2A | Estuche de la cámara | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-EMB30 | Estuche de la cámara | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-EML1A | Cubierta del Objetivo | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-EML2A | Cubierta del Objetivo | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-ELC5 | Estuche Blando | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-ELC6 | Estuche Blando | No | No | No | No | No | No | No | No |
*1 Para usarse con el objetivo zoom estándar. *2 Puede ser necesario quitar el objetivo para almacenar el cuerpo de la cámara. *3 Para usarse con el objetivo DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM. *4 Para usarse con el objetivo DT 55-200mm F4-5.6 SAM. *5 Para usarse con el objetivo DT 16-50mm F2.8 SSM. |
|||||||||
| Micrófono | Cámara | ||||||||
| Número de Modelo | Descripción | α33 | α35 | α37 | α55 | α57 | α65 | α77 | α99 |
| ECM-SST1 | Micrófono Estéreo | No | No | No | No | No | No | No | No |
| ECM-ALST1 | Micrófono Estéreo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si*2 |
| ECM-CG50 | Micrófono Shotgun | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| XLR-K1M | Adaptador XLR | No | No | No | No | No | No | No | Si*1 |
| Visor | Cámara | ||||||||
| Número de Modelo | Descripción | α33 | α35 | α37 | α55 | α57 | α65 | α77 | α99 |
| FDA-SV1 | Visor Óptico | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Adaptador de Montura | Cámara | ||||||||
| Número de Modelo | Descripción | α33 | α35 | α37 | α55 | α57 | α65 | α77 | α99 |
| LA-EA1 | Adaptador de Montura | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LA-EA2 | Adaptador de Montura | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Cable | Cámara | ||||||||
| Número de Modelo | Descripción | α33 | α35 | α37 | α55 | α57 | α65 | α77 | α99 |
| DLC-HEM10 | Cable HDMI 1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| DLC-HEM15 | Cable HDMI 1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| DLC-HEM20 | Cable HDMI 1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| DLC-HEM30 | Cable HDMI 1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | *1 Se requiere el soporte VCT-55LH (opcional) *2 Requiere adaptador de zapata (incluido con la cámara) o el adaptador de zapata ADP-MAA (opcional). |
Cámaras NEX3 – NEX-VG20
| Cubierta Accesoria | Cámara | |||||||||
| Número de Modelo | Descripción | NEX-3 | NEX-5 | NEX-5N/5R | NEX-C3 | NEX-6/7 | NEX-F3 | NEX-VG10 | NEX-VG20/30 | NEX-VG900 |
| FA-SHC1AM | Cubierta de Zapata Accesoria | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| ALC-B55 | Cubierta de la Cámara | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| ALC-B1EM | Cubierta de la Cámara | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Trípode /Monópodo | Cámara |
| Número de Modelo | Descripción | NEX-3 | NEX-5 | NEX-5N/5R | NEX-C3 | NEX-6/7 | NEX-F3 | NEX-VG10 | NEX-VG20/30 | NEX-VG900 |
| VCT-MP1 | Monópodo/ Multípodo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Correa de Sujeción | Cámara | |||||||||
| Número de Modelo | Descripción | NEX-3 | NEX-5 | NEX-5N/5R | NEX-C3 | NEX-6/7 | NEX-F3 | NEX-VG10 | NEX-VG20/30 | NEX-VG900 |
| STP-GB1AM | Correa de Sujeción | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Correa | Cámara | |||||||||
| Número de Modelo | Descripción | NEX-3 | NEX-5 | NEX-5N/5R | NEX-C3 | NEX-6/7 | NEX-F3 | NEX-VG10 | NEX-VG20/30 | NEX-VG900 |
| STP-HS1AM | Correa de Mano | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| STP-SS1AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
| STP-SS2AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
| STP-SS3AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
| STP-SS4AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
| STP-SB1AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
| STP-SB2AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
| STP-SH1AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
| STP-SH2AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
| STP-WS1 | Correa de Mano | Sí | Sí | Sí | Sí | Si*3 | Si*5 | No | No | No |
| STP-WS2 | Correa de Mano | Sí | Sí | Sí | Sí | Si*5 | Si*5 | No | No | No |
| STP-XS1AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
| STP-XS2AM | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
| STP-XSG1 | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Si*3 | Sí | No | No | No |
| STP-XS3 | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
| STP-XH70 | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Si*3 | Sí | Sí | No | No |
| STP-XH1 | Correa para el Hombro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
| Estuche | Cámara | |||||||||
| Número de Modelo | Descripción | NEX-3 | NEX-5 | NEX-5N/5R | NEX-C3 | NEX-6/7 | NEX-F3 | NEX-VG10 | NEX-VG20/30 | NEX-VG900 |
| LCS-AMLC1 | Estuche Blando | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-AMLC2 | Estuche Blando | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-AMLC3 | Estuche Blando | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-AMLC4 | Estuche Blando | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-AMA | Estuche Blando | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-AMB | Estuche Blando | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-BBD | Estuche Blando | Si*2 | Si*2 | Si*2 | Si*2 | No | Si*2 | No | No | No |
| LCS-BBF | Estuche Blando | Si*3 | Si*3 | Si*3 | Si*3 | No | Si*6 | No | No | No |
| LCS-EMG1 | Estuche Blando | Si*3 | Si*3 | Si*3 | Si*3 | Si*3 | Si*6 | No | No | No |
| LCS-EMC | Estuche Blando | Si*3 | Si*3 | Si*3 | Si*3 | Si*3 | Si*6 | No | No | No |
| LCM-EMA | Estuche semi blando | Si*2 | Si*2 | Si*2 | Si*2 | No | Si*2 | No | No | No |
| LCS-EMB1A | Estuche de la cámara | No | Si*1 | Si*1 | No | No | No | No | No | No |
| LCS-EMB2A | Estuche de la cámara | Si*1 | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LCS-EB50 | Estuche de la cámara | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No |
| LCS-EB70 | Estuche de la cámara | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No |
| LCS-EB31 | Estuche de la cámara | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No |
| LCS-EBS3 | Paquete de Estuche para Cámara y Correa | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No |
| LCS-EML1A | Cubierta del Objetivo | Sí*1*2 | Sí*1*2 | Sí*1*2 | Sí*1*2 | No | No | No | No | No |
| LCS-EL50 | Cubierta del Objetivo | No | Sí*3*4 | Sí*3*4 | No | No | No | No | No | No |
| LCS-EL70 | Cubierta del Objetivo | No | No | No | No | Sí*3*4 | No | No | No | No |
| LCS-ELC7 | Cubierta del Objetivo | No | No | No | No | Si*3 | No | No | No | No |
| LCS-EML2A | Cubierta del Objetivo | Si*1 | Si*1 | Si*1 | Si*1 | No | No | No | No | No |
| LCS-EJC3 | Cubierta del Objetivo | Si*6 | Si*6 | Si*6 | Si*6 | Si*6 | Si*6 | No | No | No |
*1 Requiere la correa para hombro suministrada o una opcional *2 Solamente para ser usado con el objetivo E16mm F2.8. *3 Para ser usado con el objetivo E16mm F2.8, E18-55mm F3.5-5.6 OSS u objetivo E30mm F3.5 Macro. *4 Requiere en estuche para cámara LCS-EB50 (opcional). *5 Para ser usado con objetivo E 16mm F2.8, objetivo E 18-55mm F3.5-5.6 OSS, objetivo E 30mm F3.5 Macro, objetivo Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA, objetivo E 50mm F1.8 OSS u objetivo E 55-210mm F4.5-6.3 OSS. *6 Para ser usada con objetivo E 16mm F2.8, objetivo E 18-55mm F3.5-5.6 OSS, objetivo E 30mm F3.5 Macro, objetivo Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA, objetivo E 50mm F1.8 OSS. |
||||||||||
| Micrófono | Cámara | |||||||||
| Número de Modelo | Descripción | NEX-3 | NEX-5 | NEX-5N/5R | NEX-C3 | NEX-6/7 | NEX-F3 | NEX-VG10 | NEX-VG20/30 | NEX-VG900 |
| ECM-SST1 | Micrófono Estéreo | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Si*2 | No | No | No |
| ECM-ALST1 | Micrófono Estéreo | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No |
| ECM-CG50 | Micrófono Shotgun | No | No | No | No | Sí | No | Sí | No | No |
| Visor | Cámara | |||||||||
| Número de Modelo | Descripción | NEX-3 | NEX-5 | NEX-5N/5R | NEX-C3 | NEX-6/7 | NEX-F3 | NEX-VG10 | NEX-VG20/30 | NEX-VG900 |
| FDA-EV1S | Visor Electrónico | No | No | Sí | No | No | Si*2 | No | No | No |
| FDA-SV1 | Visor Óptico | Si*1 | Si*1 | Si*1 | Si*1 | No | Si*1 | No | No | No |
*1 Para su uso solamente con el objetivo F2.8 E16mm *2 Este accesorio no es recomendable si la pantalla LCD está inclinado mas allá de 180 grados, interferirá con la pantalla LCD. |
||||||||||
| Adaptador de Montura | Cámara | |||||||||
| Número de Modelo | Descripción | NEX-3 | NEX-5 | NEX-5N/5R | NEX-C3 | NEX-6/7 | NEX-F3 | NEX-VG10 | NEX-VG20/30 | NEX-VG900 |
| LA-EA2 | Adaptador de Montura | Si*1 | Si*1 | Si*1 | Si*1 | Si*1 | Si*1 | No | Si*1 | No |
| LA-EA1 | Adaptador de Montura | Sí | Sí | Sí | Sí | Si*1 | Si*1 | Sí | Sí | No |
*1 Algunas funciones están restringidas en función de la variación del objetivo. |
||||||||||
| Cable | Cámara | |||||||||
| Número de Modelo | Descripción | NEX-3 | NEX-5 | NEX-5N/5R | NEX-C3 | NEX-6/7 | NEX-F3 | NEX-VG10 | NEX-VG20/30 | NEX-VG900 |
| DLC-HEM10 | Cable HDMI 1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| DLC-HEM15 | Cable HDMI 1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| DLC-HEM20 | Cable HDMI 1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| DLC-HEM30 | Cable HDMI 1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |

Medios para grabación y Dispositivos

