- Computers & Tablets
- Cameras & Camcorders
-
TV & Home Entertainment
- MP3 & Portable Devices
- Car
Información Importante:
Observaciones:
*1 = Data sobre los 123MB no se pueden grabar en una sesión.
*2 = Un software actualizado (gratis para descargar) es requerido para usar el Memory Stick PRO.
*3 = Un programa de actualización del sistema esta disponible para resolver problemas con el Memory Stick media.
*4 = Puede que un problema ocurra cuando usa esta media con el CLIÉ.
*5 = El adaptador (MSAC-M2) debe estar conectado para utilizar el Memory Stick Duo™ o MagicGate Memory Stick Duo.
*6 = El adaptador MSAC-MMS debe estar conectado para usar el Memory Stick Micro™ media en una ranura para el Memory Stick Pro media. Compatibilidad No es garantizada cuando utiliza el adaptador MSAC-MMD en combinación con otro adaptador.
*7 = La velocidad de transmisión no es más rápida cuando se utiliza el Memory Stick Pro (de alta velocidad / Mark 2), y el Memory Stick Pro-HG.
*8 = Este producto es fabricado por Sony Computer Entertainment Inc.
*9 = Este medio puede no estar disponible en todos los países debido a las variaciones en los reglamentos de ondas de radio.
Leyenda:
| Tipo de modelo | Memory Stick® | Memory Stick PRO™ | Memory Stick PRO™ | Memory Stick PRO™ Mark 2 *7 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Tamaño normal | 32MB / 64MB / 128MB / 128MBX2 *1 | 256MB / 512MB / 1GB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | |||
| Tamaño del Memory Stick Duo | 32MB / 64MB / 128MB | 256MB / 512MB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB / 8GB | 1GB / 2GB | 4GB / 8GB / 16GB / 32GB |
| Modelos | ||||||
| PEG-N700C | C*5 | X | X | X | X | X |
| PEG-N750C | C*5 | X | X | X | X | X |
| PEG-NR70 | C*3*5 | X | X | X | X | X |
| PEG-NR70V | C*3*5 | X | X | X | X | X |
| PEG-NX60 | C*5 | O*2*5 | O*2*4*5 | X | O*2*5 | X |
| PEG-NX70V | C*5 | O*5 | O*2*4*5 | X | O*2*5 | X |
| PEG-NX73V | C*5 | O*2*5 | O*4*5 | X | O*5 | X |
| PEG-NX80V | C*5 | O*2*5 | O*4*5 | X | O*5 | X |
| PEG-NZ90 | C*5 | O*2*5 | O*2*4*5 | X | O*2*5 | X |
| PEG-SL10 | O*5 | X | X | X | X | X |
|
X = No compatible O = Data que no requiere de la protección de copyright (Protección tecnológica y contractual de las obras con derecho de autor de MagicGate™) se puede grabar/reproducir. C = Data que requiere de la protección de copyright(Protección tecnológica y contractual de las obras con derecho de autor de MagicGate™) se puede grabar/reproducir. — = No es garantizado |
||||||
| Tamaño del Memory Stick® | 32MB / 64MB / 128MB | 256MB / 512MB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB / 8GB | 1GB / 2GB | 4GB / 8GB / 16GB / 32GB |
| PEG-SJ20 | O*5 | X | X | X | X | X |
| PEG-SJ22 | O*5 | X | X | X | X | X |
| PEG-SJ30 | O*5 | X | X | X | X | X |
| PEG-SJ33 | C*5 | X | X | X | X | X |
| PEG-T400 | O*5 | X | X | X | X | X |
| PEG-T415 | O*5 | X | X | X | X | X |
| PEG-T615C | O*5 | X | X | X | X | X |
| PEG-T650C | C*3*5 | X | X | X | X | X |
| PEG-T665C | O*5 | X | X | X | X | X |
| PEG-TG50 | C*5 | O*2*5 | O*2*4*5 | X | O*2*5 | X |
|
X = No compatible O = Data que no requiere de la protección de copyright (Protección tecnológica y contractual de las obras con derecho de autor de MagicGate™) se puede grabar/reproducir. C = Data que requiere de la protección de copyright(Protección tecnológica y contractual de las obras con derecho de autor de MagicGate™) se puede grabar/reproducir. — = No es garantizado |
||||||
| Tamaño del Memory Stick® | 32MB / 64MB / 128MB | 256MB / 512MB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB / 8GB | 1GB / 2GB | 4GB / 8GB / 16GB / 32GB |
| PEG-TH55 | C*5 | O*5 | O*4*5 | X | O*5 | X |
| PEG-TJ25 | O*5 | O*5 | O*4*5 | X | O*5 | X |
| PEG-TJ27 | O*5 | O*5 | O*4*5 | X | O*5 | X |
| PEG-TJ37 | O*5 | O*5 | O*4*5 | X | O*5 | X |
| PEG-UX40 | C*3*5 | O*3*5 | O*3*4*5 | X | O*3*5 | X |
| PEG-UX50 | C*3*5 | O*3*5 | O*3*4*5 | X | O*3*5 | X |
| PEGA-VR100K | O*5 | O*5 | O*5 | X | X | X |
Leyenda:
| Tipo de modelo | High Speed Memory Stick PRO™*7 | Memory Stick PRO-HG™ *7 | Memory Stick PRO-HG™ Duo HX*7 | TransferJet™ Memory Stick™*9 | PSP™ Memory Stick™*8 | Memory Stick Micro™(M2) | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Tamaño normal | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | |||||||||
| Tamaño del Memory Stick Duo | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 1GB / 2GB | 4GB | 4GB / 8GB / 16GB / 32GB | 8GB | 32MB | 1GB | 256MB / 512MB / 1GB | 2GB | 4GB / 8GB | |
| Modelos | |||||||||||
| PEG-N700C | X | X | X | X | X | X | C*5 | X | X | — | X |
| PEG-N750C | X | X | X | X | X | X | C*5 | X | X | — | X |
| PEG-NR70 | X | X | X | X | X | X | C*3*5 | X | X | — | X |
| PEG-NR70V | X | X | X | X | X | X | C*3*5 | X | X | — | X |
| PEG-NX60 | O*2*5 | X | O*2*5 | X | X | X | C*5 | O*2*4*5 | O*2*4*6 | — | X |
| PEG-NX70V | O*2*5 | X | O*2*5 | X | X | X | C*5 | O*2*4*5 | O*2*4*6 | — | X |
| PEG-NX73V | O*5 | X | O*5 | X | X | X | C*5 | O*4*5 | O*4*6 | — | X |
| PEG-NX80V | O*5 | X | O*5 | X | X | X | C*5 | O*4*5 | O*4*6 | — | X |
| PEG-NZ90 | O*2*4*5 | X | O*2*4*5 | X | X | X | C*5 | O*2*4*5 | O*2*4*6 | — | X |
| PEG-SL10 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X | — | X |
|
X = No compatibility O = Only data that does not require copyright protection (MagicGate™ copyright protection technology) can be recorded/played back. C = Data that requires copyright protection (MagicGate™ copyright protection technology) can be recorded/played back. — = Not guaranteed |
|||||||||||
| Tamaño del Memory Stick Duo | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4G | 1GB / 2GB | 4GB | 4GB / 8GB / 16GB / 32GB | 8GB | 32MB | 1GB | 256MB / 512MB / 1GB | 2GB | 4GB / 8GB |
| PEG-SJ20 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X | — | X |
| PEG-SJ22 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X | — | X |
| PEG-SJ30 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X | — | X |
| PEG-SJ33 | X | X | X | X | X | X | C*5 | X | X | — | X |
| PEG-T400 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X | — | X |
| PEG-T415 | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X | — | X |
| PEG-T615C | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X | — | X |
| PEG-T650C | X | X | X | X | X | X | C*3*5 | X | X | — | X |
| PEG-T665C | X | X | X | X | X | X | O*5 | X | X | — | X |
| PEG-TG50 | O*2*5 | X | O*2*5 | X | X | X | C*5 | O*2*4*5 | O*2*4*6 | — | X |
|
X = No compatibility O = Only data that does not require copyright protection (MagicGate™ copyright protection technology) can be recorded/played back. C = Data that requires copyright protection (MagicGate™ copyright protection technology) can be recorded/played back. — = Not guaranteed |
|||||||||||
| Tamaño del Memory Stick Duo | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4G | 1GB / 2GB | 4GB | 4GB / 8GB / 16GB / 32GB | 8GB | 32MB | 1GB | 256MB / 512MB / 1GB | 2GB | 4GB / 8GB |
| PEG-TH55 | O*5 | X | O*5 | X | X | X | C*5 | O*4*5 | O*4*6 | — | X |
| PEG-TJ25 | O*5 | X | O*5 | X | X | X | O*5 | O*4*5 | O*4*6 | — | X |
| PEG-TJ27 | O*5 | X | O*5 | X | X | X | O*5 | O*4*5 | O*4*6 | — | X |
| PEG-TJ37 | O*5 | X | O*5 | X | X | X | O*5 | O*4*5 | O*4*6 | — | X |
| PEG-UX40 | O*3*5 | X | O*3*5 | X | X | X | C*3*5 | O*3*4*5 | O*2*4*6 | — | X |
| PEG-UX50 | O*3*5 | X | O*3*5 | X | X | X | C*3*5 | O*3*4*5 | O*2*4*6 | — | X |
| PEGA-VR100K | O*5 | X | O*5 | X | X | X | O*5 | X | — | — | X |