- Información de compatibilidad para el Memory Stick® y Memory Stick PRO™
- Información de compatibilidad para el Memory Stick PRO™, Memory Stick PRO-HG™, PSP™ Memory Stick™, y Memory Stick Micro™
Información Importante
- Este "Mapa de Compatibilidad" sólo proporciona los resultados de las pruebas de compatibilidad para las aplicaciones de Memory Stick que figuran en cada manual de instrucciones de los productos con Memory Stick a continuación.
- Este mapa no garantiza respaldo para todos los medios de Memory Stick ni la compatibilidad entre los medios de Memory Stick compatible con los productos.
- La velocidad de la transmisión de Memory Stick varían por, y dependen de, las características del dispositivos de hardware y circunstancias del uso.
- Conecte un adaptador dedicado para utilizar un Memory Stick Duo media en una ranura para medios de tamaño de estándar.
- La capacidad del Memory Stick indicado en la envoltura será diferente a la capacidad real de uso. Una porción de la memoria se utiliza para funciones de archivo de administración de datos. Refiérase a la envoltura para el mínimo de capacidad garantizada. Haga clic aquí para ver la capacidad del Memory Stick.
- Los modelos listados en este color estan discontinuados.
- Esta lista de compatibilidad y especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.
Observaciones:
-
*1 = Datos mayores de 123 MB no pueden ser registrados en una sola sesión.
*2 = Memory Stick media con capacidad de 128MB o 128MBX2 no son compatibles con este de tipo producto.
*3 = Para Memory Stick Duo media Solamente. Los Standard Memory Stick no se pueden utilizar.
*4 = Usted puede utilizar el Memory Stick con un adaptador de tarjeta de computadora personal. Este producto no es aplicable para el sistema de DCF.
*5 = Este producto reconoce el 100MSDCF solamente.
*6 = Un adaptador (MSAC-M2) debe ser conectado para utilizar el Memory Stick Duo™ o MagicGate Memory Stick Duo media.
*7 = El adaptador de MSAC MM se debe conectar para utilizar el Memory Stick Micro™ media en una ranura para el Memory Stick Pro media. del tamaño estándar. La compatibilidad no se garantiza cuando se usa el adaptador de MSAC MMD en combinación con otro adaptador.
*8 = El adaptador de MSAC MMD se debe conectar para utilizar el Memory Stick Micro™ media en una ranura para el Duo size Memory Stick Pro media.
*9 = El sistema de archivo incorporado en el Memory Stick limita la capacidad de un archivo a grabadar o reproducir a menos de 4GB.
*10 = Este producto es fabricado por Sony Computer Entertainment Inc.
*11 = El Memory Stick® media no pueden ser capaces de grabar o reproducir video.
*12 = Cuándo se graba un video, utilice un Memory Stick® con una capacity mínima de 512 MB..
*13 = La velocidad de transmisión no puede ser más rápida cuando se usa la Memory Stick Pro (High Speed / Mark 2) y Memory Stick Pro-HG.
*14 = Utilice un memory stick con 1GB o mayor cuándo toma video..
*15 = El tamaño máximo del archivo de una sola grabación continua es 2GB.
*16 = Estos medios no pueden estar disponibles en todos los países debido a variaciones en regulaciones de onda de radio.
*17 = El TransferJet™ no es compatible con este producto.
Información de compatibilidad para el Memory Stick® y Memory Stick PRO™
Leyenda
-
X = No Compatibilidad
O = Sólo datos que no requieren la protección del derecho de autor (MagicGate™) pueden ser registrados y reproducido.
— = No es garantizado
| Tipos de Modelos | Memory Stick® | Memory Stick PRO™ | Memory Stick PRO™ | Mark 2 *13Memory Stick PRO™ | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Standard Size | 32MB / 64MB / 128MB / 128MBX2*1 | 256MB / 512MB / 1GB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | |||||||
| Duo Size | 32MB / 64MB / 128MB | 256MB / 512MB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | 8GB*9 | 1GB / 2GB | 4GB | 8GB*9 | 16GB*9 | 32GB*9 |
| Modelos | ||||||||||
| Digital Video Camcorders | ||||||||||
| DCR-DVD108 | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-DVD305 | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-DVD308 | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-DVD405 | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-DVD408 | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-DVD505 | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-DVD508 | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-DVD610 | O*3*11 | O*3*12 | O*3*12 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-DVD650 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-DVD710 | O*3*11 | O*3*12 | O*3*12 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-DVD810 | O*3*11 | O*3*12 | O*3*12 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-DVD850 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-DVD910 | O*3*11 | O*3*12 | O*3*12 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-HC30 | O*3 | O*3 | O*3 | O*15 | X | O | O*15 | X | X | X |
| DCR-HC32 | O*3 | O*3 | O*3 | O*15 | X | O | O*15 | X | X | X |
| X = No compatibilidad O = Sólo datos que no requieren la protección del derecho de autor pueden ser registrados y reproducidos. — = No es garantizado | ||||||||||
| Memory Stick Size | 32MB / 64MB / 128MB | 256MB / 512MB / 1GB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | 8GB*9 | 1GB / 2GB | 4GB | 8GB*9 | 16GB*9 | 32GB*9 |
| DCR-HC36 | O*3 | O*3 | O*3 | O | X | O | O | X | X | X |
| DCR-HC40 | O*3 | O*3 | O*3 | O*15 | X | O | O*15 | X | X | X |
| DCR-HC42 | O*3 | O*3 | O*3 | O*15 | X | O | O*15 | X | X | X |
| DCR-HC43 | O*3 | O*3 | O*3 | O*15 | X | O | O*15 | X | X | X |
| DCR-HC46 | O*3 | O*3 | O*3 | O*15 | X | O | O*15 | X | X | X |
| DCR-HC48 | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-HC62 | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-HC65 | O*3 | O*3 | O*3 | O*15 | X | O | O*15 | X | X | X |
| DCR-HC85 | O*3 | O*3 | O*3 | O*15 | X | O | O*15 | X | X | X |
| DCR-HC88 | O*3 | O*3 | O*3 | O*15 | X | O | O*15 | X | X | X |
| DCR-HC90 | O*3 | O*3 | O*3 | O*15 | X | O | O*15 | X | X | X |
| DCR-HC96 | O*3 | O*3 | O*3 | O*15 | X | O | O*15 | X | X | X |
| DCR-HC1000 | O*3 | O*3 | O*3 | O*15 | X | O | O*15 | X | X | X |
| DCR-IP1 | O*3 | O*3 | O*3 | X | X | O | X | X | X | X |
| DCR-IP210 | O*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| X = No compatibilidad O = Sólo datos que no requieren la protección del derecho de autor pueden ser registrados y reproducidos. — = No es garantizado | ||||||||||
| Memory Stick Size | 32MB / 64MB / 128MB | 256MB / 512MB / 1GB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | 8GB*9 | 1GB / 2GB | 4GB | 8GB*9 | 16GB*9 | 32GB*9 |
| DCR-PC100 | O*2*5*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DCR-PC1000 | O*3 | O*3 | O*3 | O*15 | X | O | O*15 | X | X | X |
| DCR-PC101 | O*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DCR-PC105 | O*6 | O*6 | O*6 | X | X | O*6 | X | X | X | X |
| DCR-PC109 | O*3 | O*3 | O*3 | O*15 | X | O | O*15 | X | X | X |
| DCR-PC110 | O*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DCR-PC115 | O*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DCR-PC3 | O*2*5*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DCR-PC330 | O*6 | O*6 | O*6 | X | X | O*6 | X | X | X | X |
| DCR-PC350 | O*3 | O*3 | O*3 | O*15 | X | O | O*15 | X | X | X |
| DCR-PC5 | O*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DCR-PC55 | O*3 | O*3 | O*3 | O*15 | X | O | O*15 | X | X | X |
| DCR-PC9 | O*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DCR-SR200 | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-SR220 | O*3*11 | O*3*12 | O*3*12 | O | O | O | O | O | O | O |
| X = No compatibilidad O = Sólo datos que no requieren la protección del derecho de autor pueden ser registrados y reproducidos. — = No es garantizado | ||||||||||
| Memory Stick Size | 32MB / 64MB / 128MB | 256MB / 512MB / 1GB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | 8GB*9 | 1GB / 2GB | 4GB | 8GB*9 | 16GB*9 | 32GB*9 |
| DCR-SR300 | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-SR42 | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-SR45 | O*3*11 | O*3*12 | O*3*12 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-SR46 | O*3*11 | O*3*12 | O*3*12 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-SR47 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-SR62 | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-SR65 | O*3*11 | O*3*12 | O*3*12 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-SR67 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-SR68 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-SR82 | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-SR85 | O*3*11 | O*3*12 | O*3*12 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-SR87 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-SR88 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-SX40 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-SX41 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| X = No compatibilidad O = Sólo datos que no requieren la protección del derecho de autor pueden ser registrados y reproducidos. — = No es garantizado | ||||||||||
| Memory Stick Size | 32MB / 64MB / 128MB | 256MB / 512MB / 1GB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | 8GB*9 | 1GB / 2GB | 4GB | 8GB*9 | 16GB*9 | 32GB*9 |
| DCR-SX43 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-SX44 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-SX45 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-SX60 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-SX63 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-SX83 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| DCR-TRV10 | O*2*5*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV11 | O*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV17 | O*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV18 | O*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV20 | O*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV22 | O*6 | O*6 | O*6 | X | X | O*6 | X | X | X | X |
| DCR-TRV25 | O*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV27 | O*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV30 | O*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| X = No compatibilidad O = Sólo datos que no requieren la protección del derecho de autor pueden ser registrados y reproducidos. — = No es garantizado | ||||||||||
| Memory Stick Size | 32MB / 64MB / 128MB | 256MB / 512MB / 1GB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | 8GB*9 | 1GB / 2GB | 4GB | 8GB*9 | 16GB*9 | 32GB*9 |
| DCR-TRV320 | O*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV33 | O*6 | O*6 | O*6 | X | X | O*6 | X | X | X | X |
| DCR-TRV330 | O*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV340 | O*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV361 | O*6 | O*6 | O*6 | O*6*15 | X | O*6 | O*6*15 | X | X | X |
| DCR-TRV38 | O*6 | O*6 | O*6 | X | X | O*6 | X | X | X | X |
| DCR-TRV380 | O*6 | O*6 | O*6 | O*6*15 | X | O*6 | O*6*15 | X | X | X |
| DCR-TRV40 | O*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV480 | O*6 | O*6 | O*6 | O*6*15 | X | O*6 | O*6*15 | X | X | X |
| DCR-TRV520 | O*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV530 | O*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV60 | O*6 | O*6 | O*6 | X | X | O*6 | X | X | X | X |
| DCR-TRV730 | O*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV740 | O*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV75 | O*6 | O*6 | O*6 | X | X | O*6 | X | X | X | X |
| X = No compatibilidad O = Sólo datos que no requieren la protección del derecho de autor pueden ser registrados y reproducidos. — = No es garantizado | ||||||||||
| Memory Stick Size | 32MB / 64MB / 128MB | 256MB / 512MB / 1GB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | 8GB*9 | 1GB / 2GB | 4GB | 8GB*9 | 16GB*9 | 32GB*9 |
| DCR-TRV820 | O*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV830 | O*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV840 | O*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV900 | O*2*4*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DCR-VX2000 | O*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DCR-VX2100 | O*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| GV-D1000 | O*6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| GVD-HD700 | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-AX2000 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-CX100 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-CX110 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-CX12 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-CX150 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-CX300 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-CX350 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| X = No compatibilidad O = Sólo datos que no requieren la protección del derecho de autor pueden ser registrados y reproducidos. — = No es garantizado | ||||||||||
| Memory Stick Size | 32MB / 64MB / 128MB | 256MB / 512MB / 1GB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | 8GB*9 | 1GB / 2GB | 4GB | 8GB*9 | 16GB*9 | 32GB*9 |
| HDR-CX360 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-CX500 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-CX520 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-CX550 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-CX560 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-CX7 | O*3*11 | O*3*12 | O*3*12 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-CX700 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-FX1000 | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-HC1 | O*3 | O*3 | O*3 | O | X | O | O | X | X | X |
| HDR-HC3 | O*3 | O*3 | O*3 | O | X | O | O | X | X | X |
| HDR-HC5 | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-HC7 | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-HC9 | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-PJ30 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-PJ30V | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| X = No compatibilidad O = Sólo datos que no requieren la protección del derecho de autor pueden ser registrados y reproducidos. — = No es garantizado | ||||||||||
| Memory Stick Size | 32MB / 64MB / 128MB | 256MB / 512MB / 1GB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | 8GB*9 | 1GB / 2GB | 4GB | 8GB*9 | 16GB*9 | 32GB*9 |
| HDR-PJ40 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-PJ40V | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-PJ50 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-PJ50V | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-SR1 | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-SR10 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-SR11 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-SR5 | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-SR7 | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-SR8 | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-TD10 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-TG1 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-UX1 | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-UX10 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-UX20 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| X = No compatibilidad O = Sólo datos que no requieren la protección del derecho de autor pueden ser registrados y reproducidos. — = No es garantizado | ||||||||||
| Memory Stick Size | 32MB / 64MB / 128MB | 256MB / 512MB / 1GB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | 8GB*9 | 1GB / 2GB | 4GB | 8GB*9 | 16GB*9 | 32GB*9 |
| HDR-UX5 | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-UX7 | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-XR100 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-XR150 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-XR160 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-XR200 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-XR350 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-XR500 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-XR520 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
| HDR-XR550 | O*3*11 | O*3*13 | O*3*13 | O | O | O | O | O | O | O |
Información de compatibilidad para el Memory Stick® y Memory Stick PRO™
Leyenda
-
X = No compatibility
O = Only data that does not require copyright protection can be recorded/played back.
— = Not guaranteed
| Tipos de Modelos | High Speed Memory Stick PRO™ *13 | Memory Stick PRO-HG™ *13 | Memory Stick PRO-HG™ Duo HX*13 | TransferJet™ Memory Stick™*16 | PSP™ Memory Stick™ | Memory Stick Micro™(M2) | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Standard Size | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | |||||||||||
| Duo Size | 256MB512MB / 1GB / 2GB | 1GB / 2GB | 4GB | 4GB | 8GB / 16GB / 32GB | 8GB | 32MB *10 | 1GB *10 | 256MB / 512MB / 1GB | 2GB | 4GB | 8GB / 16GB | |
| Modelos | |||||||||||||
| Digital Video Camcorders | |||||||||||||
| DCR-DVD108 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-DVD305 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-DVD308 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-DVD405 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-DVD408 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-DVD505 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-DVD508 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-DVD610 | O*3*12 | X | O | O | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*12 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-DVD650 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| DCR-DVD710 | O*3*12 | X | O | O | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*12 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-DVD810 | O*3*12 | X | O | O | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*12 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-DVD850 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| DCR-DVD910 | O*3*12 | X | O | O | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*12 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-HC30 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | X | X | X | X |
| DCR-HC32 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | O*8 | O*8 | O*8*15 | X |
| X = No compatibilidad O = Sólo datos que no requieren la protección del derecho de autor pueden ser registrados y reproducidos. — = No es garantizado | |||||||||||||
| Memory Stick Size | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | 1GB / 2GB | 4GB | 4GB | 8GB / 16GB /32GB | 8GB | 32MB *10 | 1GB *10 | 256MB / 512MB / 1GB | 2GB | 4GB | 8GB / 16GB |
| DCR-HC36 | O*3 | X | O | O | O | X | X | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | X |
| DCR-HC40 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | X | X | X | X |
| DCR-HC42 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | O*8 | O*8 | O*8*15 | X |
| DCR-HC43 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | O*8 | O*8 | O*8*15 | X |
| DCR-HC46 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | O*8 | O*8 | O*8*15 | X |
| DCR-HC48 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-HC62 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-HC65 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | X | X | X | X |
| DCR-HC85 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | X | X | X | X |
| DCR-HC88 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | X | X | X | X |
| DCR-HC90 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | O*8 | O*8 | O*8*15 | X |
| DCR-HC96 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | O*8 | O*8 | O*8*15 | X |
| DCR-HC1000 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | X |
| DCR-IP1 | O*3 | X | O | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X |
| DCR-IP210 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| X = No compatibilidad O = Sólo datos que no requieren la protección del derecho de autor pueden ser registrados y reproducidos. — = No es garantizado | |||||||||||||
| Memory Stick Size | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | 1GB / 2GB | 4GB | 4GB | 8GB / 16GB /32GB | 8GB | 32MB *10 | 1GB *10 | 256MB / 512MB / 1GB | 2GB | 4GB | 8GB / 16GB |
| DCR-IP220 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-IP7 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-PC100 | X | X | X | X | X | X | X | O*5*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-PC1000 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | O*8 | O*8 | O*8*15 | X |
| DCR-PC101 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-PC105 | O*6 | X | O*6 | X | X | X | X | O*6 | O*6 | X | X | X | X |
| DCR-PC109 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | X | X | X | X |
| DCR-PC110 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-PC115 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-PC120BT | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-PC3 | X | X | X | X | X | X | X | O*4*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-PC330 | O*6 | X | O*6 | X | X | X | X | O*6 | O*6 | X | X | X | X |
| DCR-PC350 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | X | X | X | X |
| DCR-PC5 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-PC55 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | O*8 | O*8 | O*8*15 | X |
| X = No compatibilidad O = Sólo datos que no requieren la protección del derecho de autor pueden ser registrados y reproducidos. — = No es garantizado | |||||||||||||
| Memory Stick Size | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | 1GB / 2GB | 4GB | 4GB | 8GB / 16GB /32GB | 8GB | 32MB *10 | 1GB *10 | 256MB / 512MB / 1GB | 2GB | 4GB | 8GB / 16GB |
| DCR-PC9 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-SR200 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-SR220 | O*3*12 | X | O | O | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*12 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-SR300 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-SR42 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-SR45 | O*3*12 | X | O | O | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*12 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-SR46 | O*3*12 | X | O | O | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*12 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-SR47 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| DCR-SR62 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-SR65 | O*3*12 | X | O | O | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*12 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-SR67 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| DCR-SR68 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| DCR-SR82 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-SR85 | O*3*12 | X | O | O | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*12 | O*8; | O*8; | O*8 |
| DCR-SR87 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
