- Computers & Tablets
- Cameras & Camcorders
-
TV & Home Entertainment
- MP3 & Portable Devices
- Car
Información Importante:
Observaciones:
Leyenda:
| Tipo de modelo | Memory Stick® | Memory Stick PRO™ | Memory Stick PRO™ | Memory Stick PRO™ Mark 2 *16 |
TransferJet™ Memory Stick™*16*17 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Tamaño normal | 32MB / 64MB / 128MB / 128MBX2 *1 | 256MB / 512MB / 1GB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | |||||||
| Tamaño del Memory Stick Duo | 32MB / 64MB / 128MB | 256MB / 512MB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB*13 | 8GB*13*14 | 1GB / 2GB / 4GB | 8GB *14 | 16GB*14 | 32 GB*14 | 8GB |
| Modelos | ||||||||||
| Unidad de disco flexible externo | ||||||||||
| MSFD-20U | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8*18 |
| Adaptador de disco flexible | ||||||||||
| MSAC-FD1A | O*8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MSAC-FD2M | O*8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MSAC-FD2MA | O*8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Unidad de disco duro para almacenamiento | ||||||||||
| HDPS-L1 | O | O | O | O | X | — | X | X | X | X |
| HDPS-M1 | O | O | O | O | O | — | — | — | — | — |
| HDPS-M10 | O | O | O | O | O | — | — | O | — | — |
| MRW62E | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O*18 |
|
X = No compatible O = Data que no requiere de la protección de copyright (Protección tecnológica y contractual de las obras con derecho de autor de MagicGate™) se puede grabar/reproducir. C = Data que requiere de la protección de copyright(Protección tecnológica y contractual de las obras con derecho de autor de MagicGate™) se puede grabar/reproducir. — = No es garantizado |
||||||||||
| Tamaño del Memory Stick | 32MB / 64MB / 128MB | 256MB / 512MB / 1GB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB*13 | 8GB*13*14 | 1GB / 2GB / 4GB | 8GB *14 | 16GB *14 | 32GB *14 | 8GB |
| Adaptadores de Memory Stick® | ||||||||||
| MSAC-EX1 | C*3 | C*3*11 | C*3*11 | C*11 | C*11 | C*11 | C*11 | C*11 | C*11 | C*11*18 |
| MSAC-MCF1N | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | O | O | O*18 |
| MSAC-PC3 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8*18 |
| MSAC-PC3/N | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8*18 |
| MSAC-PC4 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8*18 |
| MSAC-USM1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O*18 |
| Tarjetas lectoras de memoria | ||||||||||
| MCMD-R1 | O*8 | O*8 | O*8 | — | — | — | — | — | — | — |
|
X = No compatible O = Data que no requiere de la protección de copyright (Protección tecnológica y contractual de las obras con derecho de autor de MagicGate™) se puede grabar/reproducir. C = Data que requiere de la protección de copyright(Protección tecnológica y contractual de las obras con derecho de autor de MagicGate™) se puede grabar/reproducir. — = No es garantizado |
||||||||||
| Tamaño del Memory Stick | 32MB / 64MB / 128MB | 256MB / 512MB / 1GB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB*13 | 8GB*13*14 | 1GB / 2GB / 4GB | 8GB *14 | 16GB *14 | 32GB *14 | 8GB |
| Memory Stick® USB Reader/Writers | ||||||||||
| MSAC-US1 | O*8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MSAC-US1A | O*8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MSAC-US2 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | — |
| MSAC-US20 | C*8*11 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8*18 |
| MSAC-US20/N | C*8*11 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8*18 |
| MSAC-US30 | C*11 | C*11 | C*11 | C*11 | C*11 | C*11 | C*11 | C*11 | C*11 | C*11*18 |
| MSAC-US40 | C*11 | C*11 | C*11 | C*11 | C*11 | C*11 | C*11 | C*11 | C*11 | C*11*18 |
| MSAC-US5 | O*8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MSAC-US7 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | — |
| MSAC-US70 | C*8*11 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8*18 |
| MSAC-US70N | C*8*11 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8*18 |
| MSAC-UAM1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MSAC-UAM2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MSAC-UAH1 | O*3 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | O | O | O*18 |
| Control remoto NAVITUS™ | ||||||||||
| RM-NX7000 | O*8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Leyenda:
| Tipo de modelo | High Speed Memory Stick PRO™ *16 | Memory Stick PRO-HG™ *16 | Memory Stick PRO-HG™ Duo HX*16 | PSP™ Memory Stick™ *15 | Memory Stick Micro™(M2) | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| Tamaño normal | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB*13 | |||||||||||||
| Tamaño del Memory Stick Duo | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 1GB / 2GB | 4GB | 4GB / 8GB | 16GB | 32GB | 32MB | 1GB | 256MB / 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | |
| Modelos | |||||||||||||||
| Unidad de disco flexible externo | |||||||||||||||
| MSFD-20U | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | — | O*9 | — | O*9 | O*9 | O*9 |
| Adaptador de disco flexible | |||||||||||||||
| MSAC-FD1A | X | X | X | X | X | X | X | O*8 | X | X | X | — | X | X | X |
| MSAC-FD2M | X | X | X | X | X | X | X | O*8 | X | X | X | — | X | X | X |
| MSAC-FD2MA | X | X | X | X | X | X | X | O*8 | X | X | X | — | X | X | X |
| Unidad de disco duro para almacenamiento | |||||||||||||||
| HDPS-L1 | O | O | O | O | O | X | X | O | O | — | O*9 | — | — | — | — |
| HDPS-M1 | O | O | O | O | O | — | — | O | O | — | O*9 | — | — | — | — |
| HDPS-M10 | O | O | O | O | O | — | — | O | O | — | O*9 | — | — | — | — |
| MRW62E | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O*9 | — | O*9 | O*9 | O*9 |
|
X = No compatible O = Data que no requiere de la protección de copyright (Protección tecnológica y contractual de las obras con derecho de autor de MagicGate™) se puede grabar/reproducir. C = Data que requiere de la protección de copyright(Protección tecnológica y contractual de las obras con derecho de autor de MagicGate™) se puede grabar/reproducir. — = No es garantizado |
|||||||||||||||
| Memory Stick Size | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB*13 | 1GB / 2GB | 4GB | 4GB / 8GB | 16GB | 32GB | 32MB | 1GB | 256MB / 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB |
| Adaptadores de Memory Stick® | |||||||||||||||
| MSAC-EX1 | C*3*11 | X | C*11 | C*11 | C*11 | C*11 | — | C*11 | C*11 | C*11*12 | C *11*12 | C *11*12 | C *11*12 | C *11*12 | C *11*12 |
| MSAC-MCF1N | O*3 | X | O | O | — | O | — | O | O | O*12 | O*12 | O*12 | O*12 | O*12 | O*12 |
| MSAC-PC3 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | — | O*8 | O*8 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 |
| MSAC-PC3/N | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | — | O*8 | O*8 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 |
| MSAC-PC4 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | — | O*8 | O*8 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 |
| MSAC-USM1 | O | O | O | O | O | O | — | O | O | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 |
| Tarjetas lectoras de memoria | |||||||||||||||
| MCMD-R1 | O*8*10 | O*8 | — | — | — | — | — | O*8 | — | — | — | — | — | — | — |
|
X = No compatible O = Data que no requiere de la protección de copyright (Protección tecnológica y contractual de las obras con derecho de autor de MagicGate™) se puede grabar/reproducir. C = Data que requiere de la protección de copyright(Protección tecnológica y contractual de las obras con derecho de autor de MagicGate™) se puede grabar/reproducir. — = No es garantizado |
|||||||||||||||
| Memory Stick Size | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB*13 | 1GB / 2GB | 4GB | 4GB / 8GB | 16GB | 32GB | 32MB | 1GB | 256MB / 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB |
| Memory Stick® USB Reader/Writers | |||||||||||||||
| MSAC-US1 | X | X | X | X | X | X | X | O*8 | X | X | X | — | X | X | X |
| MSAC-US1A | X | X | X | X | X | X | X | O*8 | X | X | X | — | X | X | X |
| MSAC-US2 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8*11 | O*8 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 |
| MSAC-US20 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | — | C*8*11 | O*8 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 |
| MSAC-US20/N | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | — | C*8*11 | O*8 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 |
| MSAC-US30 | C*11 | C*11 | C*11 | C*11 | C*11 | C*11 | — | C*11 | C*11 | C*9*11 | C *9*11 | C *9*11 | C *9*11 | C *9*11 | C *9*11 |
| MSAC-US40 | C*11 | C*11 | C*11 | C*11 | C*11 | C*11 | — | C*11 | C*11 | C*11*12 | C*11*12 | C*11*12 | C*11*12 | C*11*12 | C*11*12 |
| MSAC-US5 | X | X | X | X | X | X | X | O*8 | X | X | X | X | X | X | X |
| MSAC-US7 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 |
| MSAC-US70 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | — | C*8*11 | O*8 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 |
| MSAC-US70N | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 | — | C*8*11 | O*8 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 |
| MSAC-UAM1 | X | X | X | X | X | X | — | X | X | O | O | O | O | O | O |
| MSAC-UAM2 | X | X | X | X | X | X | — | X | X | O | O | O | O | O | O |
| MSAC-UAH1 | O*3 | O*3 | O | O | O | O | — | O | O | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 |
| Control remoto NAVITUS™ | |||||||||||||||
| RM-NX7000 | X | X | — | — | — | — | — | O*8 | X | X | X | — | — | — | — |