Información de Compatibilidad del Memory Stick® Media para el CLIE® Portátil y los accesorios de Sony
Información Importante:
- Este "Mapa de Compatibilidad" sólo proporciona los resultados de las pruebas de compatibilidad para las aplicaciones de Memory Stick que aparecen en la lista de cada manual de instrucciones de productos con Memory Stick.
- Este mapa no garantiza respaldo para el funcionamiento de todo tipo de Memory Stick ni compatibilidad entre los productos compatibles con los medios de Memory Stick.
- La velocidad de transmisión de los medios de Memory Stick varían por, y depende de, las características de los dispositivos de hardware y las circunstancias del uso.
- Conecte un adaptador dedicado para usar los medios de Memory Stick Duo en una ranura para medios de tamaño estándar.
- Conecte un adaptador dedicado para usar los medios de Memory Stick Micro™ en una ranura para medios de tamaño estándar.
- La capacidad de los medios de Memory Stick indicada en la envoltura será diferente a la capacidad real de uso. Una porción de la memoria se utiliza para las funciones del archivo de administración de datos. Refierase a la parte posterior de la envoltura para la mínima capacidad garantizada. Haga clic aquí para ver el cuadro de capacidad de memoria de un Memory Stick media.
- Los modelos en este color están descontinuados.
Comentarios:
-
*1 = Datos sobre 128MB no se puede grabar en una sola sesión.
*2 = Medios de Memory Stick con 128MB o capacidad de 128MBX2 no son compatibles con este tipo de producto.
*3 = Un adaptador dedicado debe conectarse para utilizar el Memory Stick Duo™ o el MagicGate Memory Stick Duo media.
*4 = Una actualización de software (gratis) se requiere para usar un Memory Stick PRO.
*5 = Un programa de actualización de sistema esta disponible que resuelve los problemas relacionados con un Memory Stick.
*6 = El adaptador MSAC-MMS se debe conectar para utilizar los medios de Memory Stick Micro&trade en una ranura de tamaño estándar para los Memory Stick Pro media. La compatibilidad no es garantizada al usar el adaptador de MSAC-MMD conjuntamente con otro adaptador.
*7 = Este producto es manufacturado por Sony Computer Entertainment Inc.
Leyenda:
-
X = No compatibilidad
O = Sólo datos que no requieren la protección del derecho de autor (a MagicGate™ de la protección de copyright de tecnología) se pueden grabar/reproducir.
C = Data que requiere la protección del derecho de autor (a MagicGate™ de la protección de copyright de tecnología) se pueden grabar/reproducir.
— = No garatizado
| Tipo de Medios | Memory Stick® | Memory Stick PRO™ | Memory Stick PRO™ | High Speed Memory Stick PRO™ |
PSP™ Memory Stick™ | Memory Stick Micro™(M2) | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Standard Size | 32MB/64MB/ 128MB/ 128MBX2 *1 |
256MB/512MB/ 1GB |
256MB/512MB/ 1GB/2GB |
256MB/512MB/ 1GB/2GB |
4GB | |||||
| Duo Size | 32MB/64MB/ 128MB |
256MB/512MB | 256MB/512MB/ 1GB/2GB |
4GB | 8GB | 256MB/512MB/ 1GB/2GB |
32MB *7 | 1GB *7 | 256MB/ 512MB/ 1GB |
|
| Modelos | ||||||||||
| PEG-N710C | C*3 | X | X | X | X | X | X | C*3 | X | X |
| PEG-N760C | C*3 | X | X | X | X | X | X | C*3 | X | X |
| PEG-NR70 | C*3*4 | X | X | X | X | X | X | C*3*4 | X | X |
| PEG-NR70V | C*3*4 | X | X | X | X | X | X | C*3*4 | X | X |
| PEG-NX60 | C*3 | O*3*4 | O*3*4 | X | X | O*3*4*5 | X | C*3 | O*3*4*5 | — |
| PEG-NX70V | C*3 | O*3*4 | O*3*4 | X | X | O*3*4*5 | X | C*3 | O*3*4*5 | — |
| PEG-NX73V | C*3 | O*3 | O*3*4 | X | X | O*3*4*5 | X | C*3 | O*3*5 | — |
| PEG-NX80V | C*3 | O*3 | O*3*4 | X | X | O*3*4*5 | X | C*3 | O*3*5 | — |
| PEG-NZ90 | C*3 | O*3*4 | O*3*4 | X | X | O*3*4*5 | X | C*3 | O*3*4*5 | X |
| PEG-SL10 | O*3 | X | X | X | X | X | X | O*3 | X | X |
| PEG-SJ20 | O*3 | X | X | X | X | X | X | O*3 | X | X |
| PEG-SJ22 | O*3 | X | X | X | X | X | X | O*3 | X | X |
| PEG-SJ30 | O*3 | X | X | X | X | X | X | O*3 | X | X |
| PEG-SJ33 | C*3 | X | X | X | X | X | X | C*3 | X | X |
| PEG-T400 | O*3 | X | X | X | X | X | X | O*3 | X | X |
| PEG-T415 | O*3 | X | X | X | X | X | X | O*3 | X | X |
| PEG-T615C | O*3 | X | X | X | X | X | X | O*3 | X | X |
| PEG-T650C | C*3*4 | X | X | X | X | X | X | C*3*4 | X | X |
| PEG-T665C | O*3 | X | X | X | X | X | X | O*3 | X | X |
| PEG-TG50 | C*3 | O*3*4 | O*3*4 | X | X | O*3*4*5 | X | C*3 | O*3*4*5 | — |
| PEG-TH55 | C*3 | O*3 | O*3*4 | X | X | O*3*4*5 | X | C*3 | O*3*5 | — |
| PEG-TJ25 | O*3 | O*3 | O*3*4 | X | X | O*3*4*5 | X | O*3 | O*3*5 | — |
| PEG-TJ27 | O*3 | O*3 | O*3*4 | X | X | O*3*4*5 | X | O*3 | O*3*5 | — |
| PEG-TJ35 | O*3 | O*3 | O*3*4 | X | X | O*3*4*5 | X | O*3 | O*3*5 | — |
| PEG-TJ37 | O*3 | O*3 | O*3*4 | X | X | O*3*4*5 | X | O*3 | O*3*5 | — |
| PEG-UX40 | C*3*4 | O*3*4 | O*3*4*5 | X | X | O*3*4 | X | C*3*4 | O*3*4*5 | — |
| PEG-UX50 | C*3*4 | O*3*4 | O*3*4*5 | X | X | O*3*4 | X | C*3*4 | O*3*4*5 | — |
| PEGA-VR100K | O*3 | O*3 | O*3 | X | X | O*3 | X | O*3 | X | — |






