Legenda:
= Disponível
– = Indisponível
= Disponível
– = Indisponível
| Modelo | Conversa com mãos livres | Transferência de dados do guia de telefones | Transmissão contínua de música | Conexão | ||||
| Realização/Recepção de ligações Discagem pré-configurada | Música | Omitir faixas | Retroceder/ Avançar uma faixa | Do aparelho de som | Do telefone | |||
| Nokia | 2600 Classic | *1*2 | | – | – | – | | |
| Nokia | 2630 | *1*2 | | – | – | – | | |
| Nokia | 2760 | *1*2 | | – | – | – | | |
| Nokia | 3110 Classic | *1*2 | | | | – | | |
| Nokia | 3230 | Ninguna Compatibilidad | ||||||
| Nokia | 3250 | *1*2 | | – | – | – | | |
| Nokia | 3500 C;assoc | *1*2 | | | | – | | |
| Nokia | 5200 Xpress Music | Ninguna Compatibilidad | ||||||
| Nokia | 5300 Xpress Music | *1*2 | | | | – | | |
| Nokia | 5310 Xpress Music | *1*2 | | | | | | |
| Nokia | 5500 | *1*2 | | – | – | – | | |
| Nokia | 5610 Xpress Music | *1*2 | | | | | | |
| Nokia | 5700 | *1 | | | | – | | |
| Nokia | 6021 | *1 | | – | – | – | | |
| Nokia | 6085 | *1*2 | | | | – | | |
| Modelo | Conversa com mãos livres | Transferência de dados do guia de telefones | Transmissão contínua de música | Conexão | ||||
| Realização/Recepção de ligações Discagem pré-configurada | Música | Omitir faixas | Retroceder/ Avançar uma faixa | Do aparelho de som | Do telefone | |||
| Nokia | 6103 | *1 | | – | – | – | | – |
| Nokia | 6110 Navigator | *1 | | | | – | | |
| Nokia | 6111 | *1*2 | | – | – | – | | |
| Nokia | 6120 Classic | *1 | | | | | | |
| Nokia | 6131 | *1*2 | | | | – | | |
| Nokia | 6151 | *1*2 | | | | – | | |
| Nokia | 6230 | *1*2 | | – | – | – | | |
| Nokia | 6230i | *1*2 | | – | – | – | | |
| Nokia | 6233 | *1*2 | | – | – | – | | |
| Nokia | 6234 | *1*2 | | – | – | – | | |
| Nokia | 6270 | *1 | | – | – | – | | |
| Nokia | 6280 | *1*2 | | – | – | – | | |
| Nokia | 6288 | *1*2 | | | | – | | |
| Nokia | 6300 | *1*2 | | | | – | | |
| Nokia | 6310 | *1*2 | – | – | – | – | | |
| Modelo | Conversa com mãos livres | Transferência de dados do guia de telefones | Transmissão contínua de música | Conexão | ||||
| Realização/Recepção de ligações Discagem pré-configurada | Música | Omitir faixas | Retroceder/ Avançar uma faixa | Do aparelho de som | Do telefone | |||
| Nokia | 6310i | *1*2 | – | – | – | – | | |
| Nokia | 6500 Classic | *1*2 | | | | | | |
| Nokia | 6500 Slide | *1*2 | | | | | | |
| Nokia | 6600 | Ninguna Compatibilidad | ||||||
| Nokia | 6630 | Ninguna Compatibilidad | ||||||
| Nokia | 6670 | Ninguna Compatibilidad | ||||||
| Nokia | 6680 | Ninguna Compatibilidad | ||||||
| Nokia | 6820 | *1*2 | | – | – | – | | |
| Nokia | 7280 | *1*2 | | – | – | – | | |
| Nokia | 7373 | *1*2 | | | | – | | |
| Nokia | 7380 | *1*2 | | – | – | – | | |
| Nokia | 7390 | *1*2 | | | | – | | |
| Nokia | 7500 Prism | *1*2 | | | | | | |
| Nokia | 7600 | *1 | | – | – | – | | |
| Nokia | 7610 | Ninguna Compatibilidad | ||||||
| Modelo | Conversa com mãos livres | Transferência de dados do guia de telefones | Transmissão contínua de música | Conexão | ||||
| Realização/Recepção de ligações Discagem pré-configurada | Música | Omitir faixas | Retroceder/ Avançar uma faixa | Do aparelho de som | Do telefone | |||
| Nokia | 7710 | *1*2 | | – | – | – | | |
| Nokia | 8600 Luna | *1*2 | | | | – | | |
| Nokia | 8800 | *1 | | *3 | | – | | |
| Nokia | 8910 | *1*2 | | – | – | – | | |
| Nokia | 9300 | *1*2 | *4 | – | – | – | | – |
| Nokia | E50 | *1*2 | | – | – | – | | |
| Nokia | E51 | *1 | | | | – | | |
| Nokia | E65 | *1*2 | | – | – | – | | |
| Nokia | E66 | *1 | | | | – | | |
| Nokia | N-Gage | *1*2 | | – | – | – | | |
| Nokia | N-Gage QD | *1*2 | | – | – | – | | – |
| Nokia | N70 | *1*2 | | – | – | – | | – |
| Nokia | N70 Music Edition | *1*2 | | – | – | – | | |
| Nokia | N71 | *1*2 | | – | – | – | | |
| Nokia | N72 | *1*2 | | – | – | – | | |
| Modelo | Conversa com mãos livres | Transferência de dados do guia de telefones | Transmissão contínua de música | Conexão | ||||
| Realização/Recepção de ligações Discagem pré-configurada | Música | Omitir faixas | Retroceder/ Avançar uma faixa | Do aparelho de som | Do telefone | |||
| Nokia | N73 | *1*2 | | – | – | – | | |
| Nokia | N76 | *1*5 | | | | | | |
| Nokia | N80 | *1*2 | | – | – | – | | |
| Nokia | N82 | *1 | | | | | | |
| Nokia | N95 | *1 | | | | | – | |
| Nokia | N95 8GB | *1*5 | | | | | – | |
*1Ao receber uma chamada durante o uso da função Handsfree (Mãos Livres), a voz será ouvida através dos falantes do veículo. Por favor, para sair do modo Handsfree e trocar para o modo de transferencia de chamada pressione o botão [CALL]. Caso não seja bem sucedido, por favor tente esse procedimento depois que desconectar da função Handsfree.
*2 A conexão Bluetooth é desfeita ao trocar para o modo Handsfree.
*3 Quando o usuário pausa o som do sistema automotivo, pode ocorrer queda na conexão Bluetooth.
*4 É impossível enviar contatos do cartão SIM.
*2 A conexão Bluetooth é desfeita ao trocar para o modo Handsfree.
*3 Quando o usuário pausa o som do sistema automotivo, pode ocorrer queda na conexão Bluetooth.
*4 É impossível enviar contatos do cartão SIM.

DVDirect®